以下の一覧表は、「保険財務力や保険金支払い能力」などのさまざまな視点から客観的に判断された「格付け」の結果になります。契約をする際には、生命保険会社の破たんリスクもしっかりと把握しておきましょう。
【掲載している情報について】
■S&P:スタンダード&プアーズ(保険財務力格付け)…2010/3/6時点
■Moodys:ムーディーズ(保険財務格付け)…2010/2/28時点
■R&I:(株)格付投資情報センター(保険金支払能力格付け)…2010/2/28時点
■JCR:(株)日本格付研究所(保険金支払能力格付け)…2010/3/5時点
(調査日平成22年(2010年)3月8日)
| 生命保険会社名 | S&P | Moodys | R&I | JCR |
|---|---|---|---|---|
| アイエヌジー生命保険 | A- | -- | -- | -- |
| あいおい生命保険 | -- | -- | (A+) | -- |
| アクサ生命保険 | AA | -- | AA | -- |
| 朝日生命保険 | BB- | -- | BB | BB |
| アメリカンファミリー生命保険 | AA- | Aa2 | -- | -- |
| アリコジャパン | A+ | A1 | -- | -- |
| AIGエジソン生命保険 | -- | A1 | -- | A+ |
| AIGスター生命保険 | -- | -- | A | -- |
| オリックス生命保険 | A- | -- | A | -- |
| ジブラルタ生命保険 | AA- | A2 | -- | -- |
| 住友生命保険 | BBB+ | A2 | A | A |
| ソニー生命保険 | A+ | Aa3 | AA | AA |
| 損保ジャパンひまわり生命保険 | AA- | Aa3 | -- | -- |
| 第一生命保険 | A | A1 | A+ | A+ |
| 第一フロンティア生命保険 | -- | -- | A+ | -- |
| 大同生命保険 | A- | -- | A+ | AA- |
| 太陽生命保険 | A- | A2 | A+ | A+ |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | -- | -- | A+ | A |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA | -- | AA+ | AAA |
| 東京海上日動フィナンシャル生命保険 | -- | -- | AA+ | -- |
| 日本興亜生命保険 | -- | -- | AA | -- |
| 日本生命保険 | AA- | Aa3 | AA | Aap |
| ハートフォード生命保険 | -- | -- | -- | -- |
| フコクしんらい生命保険 | -- | -- | -- | A+ |
| 富国生命保険 | A- | A2 | AA- | A+p |
| 富士生命保険 | -- | -- | -- | A- |
| プルデンシャル生命保険 | AA- | -- | -- | -- |
| マスミューチュアル生命保険 | AA | -- | -- | -- |
| マニュライフ生命保険 | AA+ | -- | -- | -- |
| 三井生命保険 | BBB- | Baa2 | BBB | BBB |
| 三井住友海上きらめき生命保険 | AA | -- | (AA) | -- |
| 三井住友海上メットライフ生命保険 | AA | -- | (AA) | -- |
| 明治安田生命保険 | A- | A1 | A+ | A+ |
S&P:スタンダード&プアーズ(保険財務力格付け)
| AAA | Extremely Strong |
| AA | Very Strong |
| A | Strong |
| BBB | Good |
| BB | Marginal |
| B | Weak |
Moodys:ムーディーズ(保険財務格付け)
| Aaa | 支払能力が極めて優れている保険会社に対する格付け。 信用力が変化する可能性はあるが、予見できる変化によって基本的な財務力が損なわれるとは極めて考えにくい。 |
| Aa | 支払能力が優れている保険会社に対する格付け。 Aaa格とAa格を合わせて、一般に優良保険会社と呼ばれる。 Aaa格の保険会社と比較して長期的なリスクがやや高いとみられるため、格付けを低くしている。 |
| A | 支払能力が良好である保険会社に対する格付け。 しかし、将来のある時点において、支払能力に影響を及ぼしうる要因がある。 |
| Baa | 支払能力が適切である保険会社に対する格付け。 しかし、長期的にみた場合、確実性を支える要素のいくつかが欠けているか、その性格上信頼性が不足している部分がある。 |
| Ba | 支払能力に疑問がある保険会社に対する格付け。 これらの会社の保険契約債務支払い能力はやや低く、したがって将来の支払いに関して安全性が十分でない場合もある。 |
| B | 支払能力が弱い保険会社に対する格付け。 長期的にみた場合、保険契約債務が期日通りに支払われる可能性は低い。 |
| Caa | 支払能力がかなり弱い保険会社に対する格付け。 保険契約債務の支払いに関してデフォルトに陥っているか、または保険契約債務の期日通りの支払いが困難であることを示す要素がある。 |
| Ca | 支払能力が極めて弱い保険会社に対する格付け。 保険契約債務支払いでデフォルトに陥っているか、または重大な危険性がある。 |
| C | 支払能力が最低の保険会社に対する格付け。 支払いの安全性が確保される見込みは極めて薄いとみられる。 |
R&I:(株)格付投資情報センター(保険金支払能力格付け)
| AAA | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素がある |
| AA | 保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある |
| A | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある |
| BBB | 保険金支払能力は十分であるが、将来環境が大きく変化した場合、注意すべき要素がある |
| BB | 保険金支払能力は当面問題ないが、将来環境が変化した場合、十分注意すべき要素がある |
| B | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある |
JCR:(株)日本格付研究所(保険金支払能力格付け)
| AAA | 債務履行の確実性が最も高い |
| AA | 債務履行の確実性は非常に高い |
| A | 債務履行の確実性は高い |
| BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来、債務履行の確実性が低下する可能性がある |
| BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは 言えない |
| B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある |

生命保険見直しのポイント
イベント別 保険の見直し
生命保険の豆知識
保険見直しのお申し込み
生命保険会社格付け情報
ソルベンシーマージン比率
生命保険用語集
会社に来る保険屋さんから加入した「定期付終身保険」の更新が近づいてきて、保険を見直したくてFP相談に申し込みました。
目的を持って新しい保険に入ることができ、とても満足しています。年間の保険料もだいぶ安くしていただけました!
(千葉県 M.M様)
新婚ですが、私も夫も保険のことよくわからなくて、専門家のアドバイスを聞いてみようと思ってFP相談を申し込みました。
とても感じの良いFPの方で、いろいろ教えていただけました。いまでは困ったらすぐ相談しています。
(東京都 K.S様)

